Envios somente Bahia
HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO – VÍQUA
R$30.60
Disponibilidade:
Disponível
PRESSÃO: Pressão máxima de trabalho: 4,0 kgf/cm² ou 40 m.c.a.
TEMPERATURA: Água fria. Temperatura máxima de trabalho: 20°C
Quick Comparison
Configurações | HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO - VÍQUA remover | Abraçadeira Reforçada 4" remover | Abraçadeira Reforçada 5" remover | Abraçadeira Reforçada 2" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 6" remover | Abraçadeira Reforçada 6" remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO - VÍQUA remover | Abraçadeira Reforçada 4" remover | Abraçadeira Reforçada 5" remover | Abraçadeira Reforçada 2" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 6" remover | Abraçadeira Reforçada 6" remover |
Imagem | ||||||
SKU | ||||||
Classificação | ||||||
Preço | R$30.60 | R$26.00 | R$27.00 | R$18.00 | R$630.00 | R$30.00 |
Estoque | ||||||
Disponibilidade | ||||||
Adicionar ao carrinho | ||||||
Descrição | PRESSÃO: Pressão máxima de trabalho: 4,0 kgf/cm² ou 40 m.c.a. TEMPERATURA: Água fria. Temperatura máxima de trabalho: 20°C | Abraçadeira Reforçada 4" -Indicada para serviços pesados em tubos e mangueiras de material rígido; *Imagem meramente ilustrativa* | Abraçadeira Reforçada 5" 137-149mm -Indicada para serviços pesados em tubos e mangueiras de material rígido; *Imagem meramente ilustrativa* | Abraçadeira Reforçada 2" 54-62mm - Indicada para serviços pesados em tubos e mangueiras de material rígido; *Imagem meramente ilustrativa* | Válvula de Pé (Cebola) 6" Pol. Roscável - Ferro Fundido Azul As válvulas de pé são peças hidráulicas que são instaladas nas partes inferiores das tubulações verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna de água, quando houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação, ou seja, são instalados na entrada das tubulações de sucção das bombas com a finalidade de impedir o retrocesso da água quando o bombeamento é desligado, independente do motivo. | Abraçadeira Reforçada 6" 162-174mm -Indicada para serviços pesados em tubos e mangueiras de material rígido; *Imagem meramente ilustrativa* |
Conteúdo | ||||||
Peso | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Dimensões | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Informação adicional |